明治末期、単なる複製手段となりつつあった伝統的な木版画の状況に危機感を募らせていた山本鼎らが中心となり、自画・自刻・自摺を骨子とする創造的な版画制作を呼びかける“創作版画運動”が起こります。それは明治40年に創刊された版画誌「方寸」や「月映」を端緒に、大正から昭和初期にかけて大きく花開き、現在の日本版画協会に至る近代日本版画隆盛の礎となりました。主な作家に恩地孝四郎、平塚運一、川上澄生、谷中安規、棟方志功、藤牧義夫などがいます。
木版 39x30.5cm(イメージサイズ) 49x34cm(シートサイズ) 1面 昭和43年(1968) ¥15,000
木版 各約26.5x38cm(イメージサイズ) 全36枚 昭和15年(1940) ¥350,000
木版 22.6x30cm(イメージサイズ) 1枚 昭和16年(1941) ¥50,000
木版 22.7x30cm(イメージサイズ) 1枚 昭和14年(1939) ¥60,000
木版 22.6×30.3cm(イメージサイズ) 1枚 昭和14年(1939) ¥60,000
木版 22.7x30cm(イメージサイズ) 1枚 昭和15年(1940) ¥50,000
木版 22.5x30cm(イメージサイズ) 1枚 昭和14年頃(c.1939) ¥50,000
木版 22.6x30.3cm(イメージサイズ) 1枚 昭和14年(1939) ¥80,000
木版 23x30cm(イメージサイズ) 1枚 昭和14年(1939) ¥50,000
木版 各42.3x33cm(シートサイズ) 全10枚 昭和36年(1961) ¥135,000
木版 43.5x48cm(シートサイズ) / 135x55.5cm(軸サイズ) 1幅 ¥35,000
木版 22.8x26.4cm(イメージサイズ)28.3x32cm(シートサイズ) 1枚 ¥10,000
木版 26x22.2cm(イメージサイズ) / 32.3x28.3cm(シートサイズ) 1枚 昭和63年(1988) ¥25,000
木版 29.8x20.8cm(イメージサイズ) / 34.5x24.5cm(シートサイズ) 1枚 平成元年(1989) ¥25,000
木版 30x20.9cm(イメージサイズ) / 37.5x26.2cm(シートサイズ) 1枚 昭和62年(1987) ¥25,000
木版 26x21.8cm(イメージサイズ) / 31x27cm(シートサイズ) 1枚 昭和62年(1987) ¥25,000
木版 30.3x22.7cm(イメージサイズ) / 38x26.1cm(シートサイズ) 1枚 昭和60年(1985) ¥25,000
木版 30x22.4cm(イメージサイズ) / 33x26cm(シートサイズ) 1枚 平成14年(2002) ¥20,000
木版 21.4x15cm(イメージサイズ)/31.6x22.3cm(シートサイズ) 1枚 平成6年(1994) ¥15,000
木版 21.5x15cm(イメージサイズ)/31.5x22cm(シートサイズ) 1枚 平成6年(1994) ¥15,000
木版 36×24.2cm(イメージサイズ) / 57x45cm(額サイズ) 1面 ¥20,000
木版 33x45cm(イメージサイズ) / 57.5x70.5cm(額サイズ) 1面 昭和59年(1984) ¥38,000
木版 32.6x22.5cm(イメージサイズ)37.5x30.5cm(シートサイズ) 1枚 昭和52年(1977) ¥45,000
木版 22x32.6cm(イメージサイズ)28x38.5cm(シートサイズ) 1枚 昭和54年(1979) ¥45,000
木版 18.8x27.1cm(イメージサイズ)25x31cm(シートサイズ) 1枚 昭和47年(1972) ¥65,000
▲